Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Tue, 17-Jun-2025 02:43:10 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
126 km SE of Port Blair, India | 4.8 | 2955 km | Mon, 16-Jun-2025 17:14:04 PST | map |
137 km ENE of Bontang, Indonesia | 4.6 | 1764 km | Mon, 16-Jun-2025 11:09:00 PST | map |
11 km WNW of Bowangshan, China | 4.8 | 2051 km | Sun, 15-Jun-2025 18:37:49 PST | map |
72 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.8 | 2839 km | Sun, 15-Jun-2025 16:50:10 PST | map |
150 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 1447 km | Sun, 15-Jun-2025 15:37:54 PST | map |
65 km N of Namuac, Philippines | 4.8 | 310 km | Sat, 14-Jun-2025 17:27:44 PST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 2665 km | Sat, 14-Jun-2025 12:21:50 PST | map |
46 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 1360 km | Fri, 13-Jun-2025 16:13:18 PST | map |
4 km SSE of Yotsukaidō, Japan | 4.5 | 2892 km | Fri, 13-Jun-2025 14:18:29 PST | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 2364 km | Fri, 13-Jun-2025 09:28:00 PST | map |
124 km SSW of Itoman, Japan | 4.3 | 1185 km | Fri, 13-Jun-2025 05:30:04 PST | map |
45 km SW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 1378 km | Fri, 13-Jun-2025 03:23:08 PST | map |
43 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 1401 km | Fri, 13-Jun-2025 02:55:07 PST | map |
26 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 1376 km | Thu, 12-Jun-2025 22:38:26 PST | map |
278 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 2755 km | Thu, 12-Jun-2025 22:23:22 PST | map |
62 km SSW of Palimbang, Philippines | 4.4 | 1266 km | Thu, 12-Jun-2025 18:17:13 PST | map |
151 km E of Masohi, Indonesia | 4.9 | 2464 km | Thu, 12-Jun-2025 17:41:21 PST | map |
134 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.7 | 2582 km | Thu, 12-Jun-2025 12:30:49 PST | map |
125 km S of Ōyama, Japan | 4.9 | 2594 km | Thu, 12-Jun-2025 11:49:20 PST | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 2470 km | Thu, 12-Jun-2025 04:59:44 PST | map |
67 km S of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 772 km | Thu, 12-Jun-2025 00:01:04 PST | map |
79 km W of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 1811 km | Wed, 11-Jun-2025 19:54:18 PST | map |
71 km S of Hualien City, Taiwan | 5.9 | 768 km | Wed, 11-Jun-2025 19:00:28 PST | map |
9 km NW of Lingig, Philippines | 4.6 | 1142 km | Wed, 11-Jun-2025 16:53:48 PST | map |
Banda Sea | 4.2 | 2787 km | Tue, 10-Jun-2025 23:46:54 PST | map |
130 km ENE of Barcelona, Philippines | 4.4 | 1199 km | Tue, 10-Jun-2025 18:43:10 PST | map |
35 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.5 | 2783 km | Tue, 10-Jun-2025 13:51:04 PST | map |
36 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.4 | 2781 km | Tue, 10-Jun-2025 13:28:25 PST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.