Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Tue, 17-Jun-2025 02:43:10 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
126 km SE of Port Blair, India 4.8 0029552955 km 1750065244Mon, 16-Jun-2025 17:14:04 PST map
137 km ENE of Bontang, Indonesia 4.6 0017641764 km 1750043340Mon, 16-Jun-2025 11:09:00 PST map
11 km WNW of Bowangshan, China 4.8 0020512051 km 1749983869Sun, 15-Jun-2025 18:37:49 PST map
72 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 4.8 0028392839 km 1749977410Sun, 15-Jun-2025 16:50:10 PST map
150 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.4 0014471447 km 1749973074Sun, 15-Jun-2025 15:37:54 PST map
65 km N of Namuac, Philippines 4.8 000310310 km 1749893264Sat, 14-Jun-2025 17:27:44 PST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0026652665 km 1749874910Sat, 14-Jun-2025 12:21:50 PST map
46 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0013601360 km 1749802398Fri, 13-Jun-2025 16:13:18 PST map
4 km SSE of Yotsukaidō, Japan 4.5 0028922892 km 1749795509Fri, 13-Jun-2025 14:18:29 PST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0023642364 km 1749778080Fri, 13-Jun-2025 09:28:00 PST map
124 km SSW of Itoman, Japan 4.3 0011851185 km 1749763804Fri, 13-Jun-2025 05:30:04 PST map
45 km SW of Sarangani, Philippines 4.4 0013781378 km 1749756188Fri, 13-Jun-2025 03:23:08 PST map
43 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 0014011401 km 1749754507Fri, 13-Jun-2025 02:55:07 PST map
26 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0013761376 km 1749739106Thu, 12-Jun-2025 22:38:26 PST map
278 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 0027552755 km 1749738202Thu, 12-Jun-2025 22:23:22 PST map
62 km SSW of Palimbang, Philippines 4.4 0012661266 km 1749723433Thu, 12-Jun-2025 18:17:13 PST map
151 km E of Masohi, Indonesia 4.9 0024642464 km 1749721281Thu, 12-Jun-2025 17:41:21 PST map
134 km SW of Fakfak, Indonesia 4.7 0025822582 km 1749702649Thu, 12-Jun-2025 12:30:49 PST map
125 km S of Ōyama, Japan 4.9 0025942594 km 1749700160Thu, 12-Jun-2025 11:49:20 PST map
Bonin Islands, Japan region 4.7 0024702470 km 1749675584Thu, 12-Jun-2025 04:59:44 PST map
67 km S of Hualien City, Taiwan 4.3 000772772 km 1749657664Thu, 12-Jun-2025 00:01:04 PST map
79 km W of Tobelo, Indonesia 4.3 0018111811 km 1749642858Wed, 11-Jun-2025 19:54:18 PST map
71 km S of Hualien City, Taiwan 5.9 000768768 km 1749639628Wed, 11-Jun-2025 19:00:28 PST map
9 km NW of Lingig, Philippines 4.6 0011421142 km 1749632028Wed, 11-Jun-2025 16:53:48 PST map
Banda Sea 4.2 0027872787 km 1749570414Tue, 10-Jun-2025 23:46:54 PST map
130 km ENE of Barcelona, Philippines 4.4 0011991199 km 1749552190Tue, 10-Jun-2025 18:43:10 PST map
35 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.5 0027832783 km 1749534664Tue, 10-Jun-2025 13:51:04 PST map
36 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.4 0027812781 km 1749533305Tue, 10-Jun-2025 13:28:25 PST map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.