Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sun, 14-Jun-2026 06:05:49 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 33 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 1235 km | Sun, 14-Jun-2026 04:51:55 PST | map |
| 238 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.3 | 2970 km | Sun, 14-Jun-2026 01:39:31 PST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1228 km | Sat, 13-Jun-2026 23:45:48 PST | map |
| 118 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.1 | 1680 km | Sat, 13-Jun-2026 20:05:34 PST | map |
| 75 km E of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 1009 km | Sat, 13-Jun-2026 18:26:39 PST | map |
| 28 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1221 km | Sat, 13-Jun-2026 16:48:38 PST | map |
| 2 km WSW of Kablalan, Philippines | 5.2 | 1159 km | Sat, 13-Jun-2026 10:05:53 PST | map |
| 8 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.1 | 157 km | Sat, 13-Jun-2026 04:21:58 PST | map |
| 137 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 1589 km | Sat, 13-Jun-2026 03:33:49 PST | map |
| 65 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 1266 km | Sat, 13-Jun-2026 03:10:03 PST | map |
| 4 km SW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 1211 km | Sat, 13-Jun-2026 02:59:26 PST | map |
| 30 km SSW of Daliao, Philippines | 5.0 | 1163 km | Sat, 13-Jun-2026 01:58:40 PST | map |
| 6 km SSE of Pangyan, Philippines | 4.5 | 1177 km | Fri, 12-Jun-2026 20:47:39 PST | map |
| 47 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 1174 km | Fri, 12-Jun-2026 13:14:45 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 2458 km | Fri, 12-Jun-2026 08:20:51 PST | map |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 914 km | Fri, 12-Jun-2026 02:57:17 PST | map |
| 71 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1267 km | Fri, 12-Jun-2026 00:09:18 PST | map |
| 62 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 1269 km | Thu, 11-Jun-2026 19:46:58 PST | map |
| 59 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 1263 km | Thu, 11-Jun-2026 15:33:23 PST | map |
| 65 km SSE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 1273 km | Thu, 11-Jun-2026 13:38:46 PST | map |
| 20 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 1229 km | Thu, 11-Jun-2026 11:14:25 PST | map |
| 70 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1270 km | Thu, 11-Jun-2026 10:43:38 PST | map |
| 58 km S of Sarangani, Philippines | 5.5 | 1261 km | Thu, 11-Jun-2026 09:56:14 PST | map |
| 57 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 1255 km | Thu, 11-Jun-2026 08:00:43 PST | map |
| 67 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 1262 km | Thu, 11-Jun-2026 07:26:26 PST | map |
| 28 km ENE of Sibolga, Indonesia | 4.6 | 2791 km | Thu, 11-Jun-2026 00:30:55 PST | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 2762 km | Wed, 10-Jun-2026 19:10:40 PST | map |
| 21 km SW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 1197 km | Wed, 10-Jun-2026 19:07:56 PST | map |
| 7 km NW of Nuing, Philippines | 5.1 | 1178 km | Wed, 10-Jun-2026 17:13:42 PST | map |
| 6 km WSW of Burias, Philippines | 5.0 | 1167 km | Wed, 10-Jun-2026 09:54:24 PST | map |
| 8 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 1215 km | Wed, 10-Jun-2026 07:14:43 PST | map |
| 88 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 1260 km | Wed, 10-Jun-2026 06:00:44 PST | map |
| 84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 2585 km | Wed, 10-Jun-2026 03:05:54 PST | map |
| 8 km SW of Taluya, Philippines | 5.0 | 1157 km | Wed, 10-Jun-2026 02:09:52 PST | map |
| 222 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 1372 km | Wed, 10-Jun-2026 01:51:42 PST | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 1258 km | Wed, 10-Jun-2026 01:40:37 PST | map |
| 1 km SSW of Balangonan, Philippines | 5.1 | 1188 km | Wed, 10-Jun-2026 00:49:26 PST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 2788 km | Wed, 10-Jun-2026 00:48:51 PST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.1 | 2418 km | Tue, 09-Jun-2026 22:07:27 PST | map |
| 28 km S of Sarangani, Philippines | 4.7 | 1234 km | Tue, 09-Jun-2026 20:55:05 PST | map |
| 21 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.4 | 1151 km | Tue, 09-Jun-2026 18:07:29 PST | map |
| 6 km SSW of Sibagat, Philippines | 5.1 | 902 km | Tue, 09-Jun-2026 17:24:58 PST | map |
| 116 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.8 | 2836 km | Tue, 09-Jun-2026 17:03:58 PST | map |
| 2 km ESE of Nuing, Philippines | 4.9 | 1187 km | Tue, 09-Jun-2026 16:15:35 PST | map |
| 21 km SW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 1214 km | Tue, 09-Jun-2026 14:15:17 PST | map |
| 133 km E of Wāngjing, India | 4.2 | 2831 km | Tue, 09-Jun-2026 10:52:49 PST | map |
| 12 km SW of Burias, Philippines | 4.6 | 1174 km | Tue, 09-Jun-2026 09:18:59 PST | map |
| 10 km N of Sarangani, Philippines | 5.1 | 1200 km | Tue, 09-Jun-2026 07:38:20 PST | map |
| 8 km SSW of Pangyan, Philippines | 4.7 | 1176 km | Tue, 09-Jun-2026 07:21:53 PST | map |
| 12 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 1192 km | Tue, 09-Jun-2026 06:38:05 PST | map |
| 82 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 1223 km | Tue, 09-Jun-2026 03:24:45 PST | map |
| 52 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 1257 km | Tue, 09-Jun-2026 02:29:02 PST | map |
| 84 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1282 km | Tue, 09-Jun-2026 01:41:38 PST | map |
| 19 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.3 | 1150 km | Mon, 08-Jun-2026 22:53:04 PST | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 1272 km | Mon, 08-Jun-2026 22:37:34 PST | map |
| 44 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 1233 km | Mon, 08-Jun-2026 21:37:58 PST | map |
| 25 km SW of Balangonan, Philippines | 4.4 | 1198 km | Mon, 08-Jun-2026 20:44:22 PST | map |
| 12 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.5 | 1186 km | Mon, 08-Jun-2026 19:22:32 PST | map |
| 30 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1207 km | Mon, 08-Jun-2026 18:04:07 PST | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 1281 km | Mon, 08-Jun-2026 17:28:33 PST | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 1251 km | Mon, 08-Jun-2026 17:17:22 PST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1221 km | Mon, 08-Jun-2026 16:45:55 PST | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 5.3 | 1196 km | Mon, 08-Jun-2026 16:13:44 PST | map |
| 114 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1230 km | Mon, 08-Jun-2026 15:15:38 PST | map |
| 29 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 1183 km | Mon, 08-Jun-2026 15:00:06 PST | map |
| 20 km NNE of Padang, Indonesia | 4.9 | 2837 km | Mon, 08-Jun-2026 14:39:22 PST | map |
| 27 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 1228 km | Mon, 08-Jun-2026 14:28:01 PST | map |
| 55 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 1259 km | Mon, 08-Jun-2026 14:21:56 PST | map |
| 16 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 1212 km | Mon, 08-Jun-2026 14:08:03 PST | map |
| 57 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 1233 km | Mon, 08-Jun-2026 13:58:57 PST | map |
| 47 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 1234 km | Mon, 08-Jun-2026 13:38:19 PST | map |
| 63 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1231 km | Mon, 08-Jun-2026 13:36:15 PST | map |
| 2 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.5 | 1212 km | Mon, 08-Jun-2026 13:12:04 PST | map |
| 54 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.7 | 1241 km | Mon, 08-Jun-2026 12:46:42 PST | map |
| 69 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 1266 km | Mon, 08-Jun-2026 12:44:32 PST | map |
| 44 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 1215 km | Mon, 08-Jun-2026 12:42:59 PST | map |
| 57 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 1207 km | Mon, 08-Jun-2026 11:52:17 PST | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 1202 km | Mon, 08-Jun-2026 11:26:52 PST | map |
| 59 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 1258 km | Mon, 08-Jun-2026 11:06:21 PST | map |
| 70 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1229 km | Mon, 08-Jun-2026 10:38:08 PST | map |
| 3 km NE of Burias, Philippines | 4.8 | 1166 km | Mon, 08-Jun-2026 10:12:29 PST | map |
| 27 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1237 km | Mon, 08-Jun-2026 09:46:25 PST | map |
| 64 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 1248 km | Mon, 08-Jun-2026 09:10:58 PST | map |
| 25 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.8 | 1231 km | Mon, 08-Jun-2026 08:58:19 PST | map |
| 20 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.5 | 1189 km | Mon, 08-Jun-2026 08:55:11 PST | map |
| 62 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 1214 km | Mon, 08-Jun-2026 08:53:03 PST | map |
| 4 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 1188 km | Mon, 08-Jun-2026 08:48:41 PST | map |
| 4 km SSE of Bukid, Philippines | 4.8 | 1195 km | Mon, 08-Jun-2026 08:42:26 PST | map |
| 6 km SSW of Pangyan, Philippines | 6.0 | 1175 km | Mon, 08-Jun-2026 07:49:14 PST | map |
| 16 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.0 | 1185 km | Mon, 08-Jun-2026 07:48:11 PST | map |
| 26 km SW of Kablalan, Philippines | 7.8 | 1171 km | Mon, 08-Jun-2026 07:37:41 PST | map |
| 13 km S of Kangding, China | 4.6 | 2511 km | Mon, 08-Jun-2026 05:07:12 PST | map |
| 21 km ESE of Hualien City, Taiwan | 3.9 | 978 km | Mon, 08-Jun-2026 01:13:44 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 2777 km | Sun, 07-Jun-2026 21:36:50 PST | map |
| 45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 2870 km | Sun, 07-Jun-2026 13:12:27 PST | map |
| 196 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 2662 km | Sun, 07-Jun-2026 10:53:05 PST | map |
| 22 km E of Venilale, Timor Leste | 5.2 | 2731 km | Sun, 07-Jun-2026 06:38:35 PST | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


