Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sun, 18-Jan-2026 06:54:56 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km WSW of Langsa, Indonesia | 4.3 | 2841 km | Sun, 18-Jan-2026 04:23:39 PST | map |
| 45 km NE of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 878 km | Sun, 18-Jan-2026 01:01:29 PST | map |
| 84 km SW of Yonakuni, Japan | 5.0 | 849 km | Sat, 17-Jan-2026 12:18:11 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.0 | 2680 km | Sat, 17-Jan-2026 08:16:17 PST | map |
| 26 km W of Amahai, Indonesia | 5.1 | 2393 km | Sat, 17-Jan-2026 07:50:44 PST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 2362 km | Sat, 17-Jan-2026 04:06:36 PST | map |
| 74 km SSE of Ligayan, Philippines | 4.5 | 1393 km | Fri, 16-Jan-2026 20:41:07 PST | map |
| 56 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 818 km | Fri, 16-Jan-2026 16:49:00 PST | map |
| 131 km ESE of Lukatan, Philippines | 4.7 | 1369 km | Fri, 16-Jan-2026 03:50:00 PST | map |
| 83 km W of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 2879 km | Thu, 15-Jan-2026 22:49:28 PST | map |
| 36 km NE of Meiktila, Burma (Myanmar) | 4.9 | 2599 km | Thu, 15-Jan-2026 20:12:17 PST | map |
| 16 km WNW of Shiojiri, Japan | 5.1 | 2781 km | Thu, 15-Jan-2026 13:48:05 PST | map |
| 23 km WSW of Hotaka, Japan | 4.7 | 2783 km | Thu, 15-Jan-2026 13:40:16 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.3 | 2412 km | Thu, 15-Jan-2026 10:32:19 PST | map |
| 70 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 1801 km | Thu, 15-Jan-2026 02:00:27 PST | map |
| 70 km SSE of Maumere, Indonesia | 4.9 | 2871 km | Wed, 14-Jan-2026 22:39:21 PST | map |
| 197 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 1657 km | Wed, 14-Jan-2026 04:31:43 PST | map |
| 126 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 1832 km | Wed, 14-Jan-2026 02:58:10 PST | map |
| 166 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 1447 km | Wed, 14-Jan-2026 02:00:49 PST | map |
| 121 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 1434 km | Wed, 14-Jan-2026 01:22:59 PST | map |
| 112 km NNE of Hirara, Japan | 4.1 | 1167 km | Tue, 13-Jan-2026 21:07:15 PST | map |
| 235 km S of Ambon, Indonesia | 4.2 | 2626 km | Tue, 13-Jan-2026 18:25:34 PST | map |
| 198 km NW of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 1665 km | Tue, 13-Jan-2026 09:27:16 PST | map |
| 28 km NE of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 2904 km | Tue, 13-Jan-2026 07:27:44 PST | map |
| 233 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 2832 km | Tue, 13-Jan-2026 05:59:32 PST | map |
| 234 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 1591 km | Tue, 13-Jan-2026 05:33:14 PST | map |
| 228 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 1623 km | Tue, 13-Jan-2026 05:03:25 PST | map |
| 48 km NNE of Meulaboh, Indonesia | 4.0 | 2938 km | Tue, 13-Jan-2026 02:50:38 PST | map |
| 4 km NNW of Libas, Philippines | 4.8 | 954 km | Tue, 13-Jan-2026 00:48:25 PST | map |
| 25 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.6 | 926 km | Mon, 12-Jan-2026 21:31:49 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 2651 km | Mon, 12-Jan-2026 12:27:47 PST | map |
| 265 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 2724 km | Mon, 12-Jan-2026 07:53:01 PST | map |
| 27 km ESE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 923 km | Mon, 12-Jan-2026 07:50:51 PST | map |
| 125 km SE of Phek, India | 4.4 | 2757 km | Mon, 12-Jan-2026 04:15:40 PST | map |
| 24 km W of San Pedro, Philippines | 4.7 | 1214 km | Mon, 12-Jan-2026 01:28:01 PST | map |
| 217 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 1632 km | Sun, 11-Jan-2026 16:45:15 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 2704 km | Sun, 11-Jan-2026 12:36:08 PST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


