Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sun, 14-Jun-2026 06:05:49 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
33 km ESE of Sarangani, Philippines 5.0 0012351235 km 1781383915Sun, 14-Jun-2026 04:51:55 PST map
238 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.3 0029702970 km 1781372371Sun, 14-Jun-2026 01:39:31 PST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0012281228 km 1781365548Sat, 13-Jun-2026 23:45:48 PST map
118 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 0016801680 km 1781352334Sat, 13-Jun-2026 20:05:34 PST map
75 km E of Hualien City, Taiwan 4.5 0010091009 km 1781346399Sat, 13-Jun-2026 18:26:39 PST map
28 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0012211221 km 1781340518Sat, 13-Jun-2026 16:48:38 PST map
2 km WSW of Kablalan, Philippines 5.2 0011591159 km 1781316353Sat, 13-Jun-2026 10:05:53 PST map
8 km SSW of Calatagan, Philippines 4.1 000157157 km 1781295718Sat, 13-Jun-2026 04:21:58 PST map
137 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0015891589 km 1781292829Sat, 13-Jun-2026 03:33:49 PST map
65 km S of Sarangani, Philippines 5.2 0012661266 km 1781291403Sat, 13-Jun-2026 03:10:03 PST map
4 km SW of Sarangani, Philippines 4.5 0012111211 km 1781290766Sat, 13-Jun-2026 02:59:26 PST map
30 km SSW of Daliao, Philippines 5.0 0011631163 km 1781287120Sat, 13-Jun-2026 01:58:40 PST map
6 km SSE of Pangyan, Philippines 4.5 0011771177 km 1781268459Fri, 12-Jun-2026 20:47:39 PST map
47 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 0011741174 km 1781241285Fri, 12-Jun-2026 13:14:45 PST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0024582458 km 1781223651Fri, 12-Jun-2026 08:20:51 PST map
97 km SE of Hualien City, Taiwan 4.6 000914914 km 1781204237Fri, 12-Jun-2026 02:57:17 PST map
71 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0012671267 km 1781194158Fri, 12-Jun-2026 00:09:18 PST map
62 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0012691269 km 1781178418Thu, 11-Jun-2026 19:46:58 PST map
59 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0012631263 km 1781163203Thu, 11-Jun-2026 15:33:23 PST map
65 km SSE of Sarangani, Philippines 5.0 0012731273 km 1781156326Thu, 11-Jun-2026 13:38:46 PST map
20 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0012291229 km 1781147665Thu, 11-Jun-2026 11:14:25 PST map
70 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0012701270 km 1781145818Thu, 11-Jun-2026 10:43:38 PST map
58 km S of Sarangani, Philippines 5.5 0012611261 km 1781142974Thu, 11-Jun-2026 09:56:14 PST map
57 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0012551255 km 1781136043Thu, 11-Jun-2026 08:00:43 PST map
67 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0012621262 km 1781133986Thu, 11-Jun-2026 07:26:26 PST map
28 km ENE of Sibolga, Indonesia 4.6 0027912791 km 1781109055Thu, 11-Jun-2026 00:30:55 PST map
Mariana Islands region 4.9 0027622762 km 1781089840Wed, 10-Jun-2026 19:10:40 PST map
21 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 0011971197 km 1781089676Wed, 10-Jun-2026 19:07:56 PST map
7 km NW of Nuing, Philippines 5.1 0011781178 km 1781082822Wed, 10-Jun-2026 17:13:42 PST map
6 km WSW of Burias, Philippines 5.0 0011671167 km 1781056464Wed, 10-Jun-2026 09:54:24 PST map
8 km SSW of Sarangani, Philippines 4.8 0012151215 km 1781046883Wed, 10-Jun-2026 07:14:43 PST map
88 km SSW of Sarangani, Philippines 4.4 0012601260 km 1781042444Wed, 10-Jun-2026 06:00:44 PST map
84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.4 0025852585 km 1781031954Wed, 10-Jun-2026 03:05:54 PST map
8 km SW of Taluya, Philippines 5.0 0011571157 km 1781028592Wed, 10-Jun-2026 02:09:52 PST map
222 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0013721372 km 1781027502Wed, 10-Jun-2026 01:51:42 PST map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0012581258 km 1781026837Wed, 10-Jun-2026 01:40:37 PST map
1 km SSW of Balangonan, Philippines 5.1 0011881188 km 1781023766Wed, 10-Jun-2026 00:49:26 PST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0027882788 km 1781023731Wed, 10-Jun-2026 00:48:51 PST map
Bonin Islands, Japan region 4.1 0024182418 km 1781014047Tue, 09-Jun-2026 22:07:27 PST map
28 km S of Sarangani, Philippines 4.7 0012341234 km 1781009705Tue, 09-Jun-2026 20:55:05 PST map
21 km SSW of Lumatil, Philippines 5.4 0011511151 km 1780999649Tue, 09-Jun-2026 18:07:29 PST map
6 km SSW of Sibagat, Philippines 5.1 000902902 km 1780997098Tue, 09-Jun-2026 17:24:58 PST map
116 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.8 0028362836 km 1780995838Tue, 09-Jun-2026 17:03:58 PST map
2 km ESE of Nuing, Philippines 4.9 0011871187 km 1780992935Tue, 09-Jun-2026 16:15:35 PST map
21 km SW of Sarangani, Philippines 5.2 0012141214 km 1780985717Tue, 09-Jun-2026 14:15:17 PST map
133 km E of Wāngjing, India 4.2 0028312831 km 1780973569Tue, 09-Jun-2026 10:52:49 PST map
12 km SW of Burias, Philippines 4.6 0011741174 km 1780967939Tue, 09-Jun-2026 09:18:59 PST map
10 km N of Sarangani, Philippines 5.1 0012001200 km 1780961900Tue, 09-Jun-2026 07:38:20 PST map
8 km SSW of Pangyan, Philippines 4.7 0011761176 km 1780960913Tue, 09-Jun-2026 07:21:53 PST map
12 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0011921192 km 1780958285Tue, 09-Jun-2026 06:38:05 PST map
82 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 0012231223 km 1780946685Tue, 09-Jun-2026 03:24:45 PST map
52 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0012571257 km 1780943342Tue, 09-Jun-2026 02:29:02 PST map
84 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0012821282 km 1780940498Tue, 09-Jun-2026 01:41:38 PST map
19 km SSW of Lumatil, Philippines 5.3 0011501150 km 1780930384Mon, 08-Jun-2026 22:53:04 PST map
75 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0012721272 km 1780929454Mon, 08-Jun-2026 22:37:34 PST map
44 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0012331233 km 1780925878Mon, 08-Jun-2026 21:37:58 PST map
25 km SW of Balangonan, Philippines 4.4 0011981198 km 1780922662Mon, 08-Jun-2026 20:44:22 PST map
12 km WSW of Balangonan, Philippines 5.5 0011861186 km 1780917752Mon, 08-Jun-2026 19:22:32 PST map
30 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0012071207 km 1780913047Mon, 08-Jun-2026 18:04:07 PST map
75 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0012811281 km 1780910913Mon, 08-Jun-2026 17:28:33 PST map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.6 0012511251 km 1780910242Mon, 08-Jun-2026 17:17:22 PST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0012211221 km 1780908355Mon, 08-Jun-2026 16:45:55 PST map
29 km SW of Balangonan, Philippines 5.3 0011961196 km 1780906424Mon, 08-Jun-2026 16:13:44 PST map
114 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0012301230 km 1780902938Mon, 08-Jun-2026 15:15:38 PST map
29 km WSW of Balangonan, Philippines 5.0 0011831183 km 1780902006Mon, 08-Jun-2026 15:00:06 PST map
20 km NNE of Padang, Indonesia 4.9 0028372837 km 1780900762Mon, 08-Jun-2026 14:39:22 PST map
27 km ESE of Sarangani, Philippines 4.5 0012281228 km 1780900081Mon, 08-Jun-2026 14:28:01 PST map
55 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0012591259 km 1780899716Mon, 08-Jun-2026 14:21:56 PST map
16 km WSW of Sarangani, Philippines 4.7 0012121212 km 1780898883Mon, 08-Jun-2026 14:08:03 PST map
57 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0012331233 km 1780898337Mon, 08-Jun-2026 13:58:57 PST map
47 km E of Sarangani, Philippines 4.7 0012341234 km 1780897099Mon, 08-Jun-2026 13:38:19 PST map
63 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0012311231 km 1780896975Mon, 08-Jun-2026 13:36:15 PST map
2 km SSW of Sarangani, Philippines 5.5 0012121212 km 1780895524Mon, 08-Jun-2026 13:12:04 PST map
54 km SSW of Sarangani, Philippines 5.7 0012411241 km 1780894002Mon, 08-Jun-2026 12:46:42 PST map
69 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0012661266 km 1780893872Mon, 08-Jun-2026 12:44:32 PST map
44 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0012151215 km 1780893779Mon, 08-Jun-2026 12:42:59 PST map
57 km WSW of Sarangani, Philippines 4.4 0012071207 km 1780890737Mon, 08-Jun-2026 11:52:17 PST map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0012021202 km 1780889212Mon, 08-Jun-2026 11:26:52 PST map
59 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0012581258 km 1780887981Mon, 08-Jun-2026 11:06:21 PST map
70 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0012291229 km 1780886288Mon, 08-Jun-2026 10:38:08 PST map
3 km NE of Burias, Philippines 4.8 0011661166 km 1780884749Mon, 08-Jun-2026 10:12:29 PST map
27 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 0012371237 km 1780883185Mon, 08-Jun-2026 09:46:25 PST map
64 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0012481248 km 1780881058Mon, 08-Jun-2026 09:10:58 PST map
25 km ESE of Sarangani, Philippines 5.8 0012311231 km 1780880299Mon, 08-Jun-2026 08:58:19 PST map
20 km WSW of Balangonan, Philippines 6.5 0011891189 km 1780880111Mon, 08-Jun-2026 08:55:11 PST map
62 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0012141214 km 1780879983Mon, 08-Jun-2026 08:53:03 PST map
4 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0011881188 km 1780879721Mon, 08-Jun-2026 08:48:41 PST map
4 km SSE of Bukid, Philippines 4.8 0011951195 km 1780879346Mon, 08-Jun-2026 08:42:26 PST map
6 km SSW of Pangyan, Philippines 6.0 0011751175 km 1780876154Mon, 08-Jun-2026 07:49:14 PST map
16 km WSW of Balangonan, Philippines 6.0 0011851185 km 1780876091Mon, 08-Jun-2026 07:48:11 PST map
26 km SW of Kablalan, Philippines 7.8 0011711171 km 1780875461Mon, 08-Jun-2026 07:37:41 PST map
13 km S of Kangding, China 4.6 0025112511 km 1780866432Mon, 08-Jun-2026 05:07:12 PST map
21 km ESE of Hualien City, Taiwan 3.9 000978978 km 1780852424Mon, 08-Jun-2026 01:13:44 PST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0027772777 km 1780839410Sun, 07-Jun-2026 21:36:50 PST map
45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.3 0028702870 km 1780809147Sun, 07-Jun-2026 13:12:27 PST map
196 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.1 0026622662 km 1780800785Sun, 07-Jun-2026 10:53:05 PST map
22 km E of Venilale, Timor Leste 5.2 0027312731 km 1780785515Sun, 07-Jun-2026 06:38:35 PST map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.