Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sun, 18-Jan-2026 06:54:56 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km WSW of Langsa, Indonesia 4.3 0028412841 km 1768681419Sun, 18-Jan-2026 04:23:39 PST map
45 km NE of Hualien City, Taiwan 4.4 000878878 km 1768669289Sun, 18-Jan-2026 01:01:29 PST map
84 km SW of Yonakuni, Japan 5.0 000849849 km 1768623491Sat, 17-Jan-2026 12:18:11 PST map
Izu Islands, Japan region 5.0 0026802680 km 1768608977Sat, 17-Jan-2026 08:16:17 PST map
26 km W of Amahai, Indonesia 5.1 0023932393 km 1768607444Sat, 17-Jan-2026 07:50:44 PST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0023622362 km 1768593996Sat, 17-Jan-2026 04:06:36 PST map
74 km SSE of Ligayan, Philippines 4.5 0013931393 km 1768567267Fri, 16-Jan-2026 20:41:07 PST map
56 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.5 000818818 km 1768553340Fri, 16-Jan-2026 16:49:00 PST map
131 km ESE of Lukatan, Philippines 4.7 0013691369 km 1768506600Fri, 16-Jan-2026 03:50:00 PST map
83 km W of Tambolaka, Indonesia 4.5 0028792879 km 1768488568Thu, 15-Jan-2026 22:49:28 PST map
36 km NE of Meiktila, Burma (Myanmar) 4.9 0025992599 km 1768479137Thu, 15-Jan-2026 20:12:17 PST map
16 km WNW of Shiojiri, Japan 5.1 0027812781 km 1768456085Thu, 15-Jan-2026 13:48:05 PST map
23 km WSW of Hotaka, Japan 4.7 0027832783 km 1768455616Thu, 15-Jan-2026 13:40:16 PST map
Izu Islands, Japan region 4.3 0024122412 km 1768444339Thu, 15-Jan-2026 10:32:19 PST map
70 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0018011801 km 1768413627Thu, 15-Jan-2026 02:00:27 PST map
70 km SSE of Maumere, Indonesia 4.9 0028712871 km 1768401561Wed, 14-Jan-2026 22:39:21 PST map
197 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0016571657 km 1768336303Wed, 14-Jan-2026 04:31:43 PST map
126 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0018321832 km 1768330690Wed, 14-Jan-2026 02:58:10 PST map
166 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.4 0014471447 km 1768327249Wed, 14-Jan-2026 02:00:49 PST map
121 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0014341434 km 1768324979Wed, 14-Jan-2026 01:22:59 PST map
112 km NNE of Hirara, Japan 4.1 0011671167 km 1768309635Tue, 13-Jan-2026 21:07:15 PST map
235 km S of Ambon, Indonesia 4.2 0026262626 km 1768299934Tue, 13-Jan-2026 18:25:34 PST map
198 km NW of Tobelo, Indonesia 5.2 0016651665 km 1768267636Tue, 13-Jan-2026 09:27:16 PST map
28 km NE of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 0029042904 km 1768260464Tue, 13-Jan-2026 07:27:44 PST map
233 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.1 0028322832 km 1768255172Tue, 13-Jan-2026 05:59:32 PST map
234 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 0015911591 km 1768253594Tue, 13-Jan-2026 05:33:14 PST map
228 km NW of Tobelo, Indonesia 4.7 0016231623 km 1768251805Tue, 13-Jan-2026 05:03:25 PST map
48 km NNE of Meulaboh, Indonesia 4.0 0029382938 km 1768243838Tue, 13-Jan-2026 02:50:38 PST map
4 km NNW of Libas, Philippines 4.8 000954954 km 1768236505Tue, 13-Jan-2026 00:48:25 PST map
25 km ESE of Yilan, Taiwan 4.6 000926926 km 1768224709Mon, 12-Jan-2026 21:31:49 PST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0026512651 km 1768192067Mon, 12-Jan-2026 12:27:47 PST map
265 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0027242724 km 1768175581Mon, 12-Jan-2026 07:53:01 PST map
27 km ESE of Yonakuni, Japan 4.7 000923923 km 1768175451Mon, 12-Jan-2026 07:50:51 PST map
125 km SE of Phek, India 4.4 0027572757 km 1768162540Mon, 12-Jan-2026 04:15:40 PST map
24 km W of San Pedro, Philippines 4.7 0012141214 km 1768152481Mon, 12-Jan-2026 01:28:01 PST map
217 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0016321632 km 1768121115Sun, 11-Jan-2026 16:45:15 PST map
Izu Islands, Japan region 4.7 0027042704 km 1768106168Sun, 11-Jan-2026 12:36:08 PST map

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.