Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 3000 km
Oppdatert tid = Sat, 18-Jul-2026 23:22:15 PST

episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
119 km SW of Sarangani, Philippines 5.3 0012741274 km 1784341420Sat, 18-Jul-2026 10:23:40 PST kart
143 km W of Pariaman, Indonesia 4.5 0029512951 km 1784335805Sat, 18-Jul-2026 08:50:05 PST kart
11 km SE of Kiupo, Philippines 5.2 0011701170 km 1784304777Sat, 18-Jul-2026 00:12:57 PST kart
170 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.0 0026542654 km 1784295492Fri, 17-Jul-2026 21:38:12 PST kart
94 km S of Tambolaka, Indonesia 4.4 0028332833 km 1784293661Fri, 17-Jul-2026 21:07:41 PST kart
72 km N of Claveria, Philippines 4.6 000458458 km 1784281251Fri, 17-Jul-2026 17:40:51 PST kart
283 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0025602560 km 1784274085Fri, 17-Jul-2026 15:41:25 PST kart
42 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 5.2 0027222722 km 1784251566Fri, 17-Jul-2026 09:26:06 PST kart
48 km E of Nishinoomote, Japan 5.2 0020602060 km 1784238582Fri, 17-Jul-2026 05:49:42 PST kart
140 km SE of Katsuura, Japan 4.6 0029772977 km 1784217870Fri, 17-Jul-2026 00:04:30 PST kart
Volcano Islands, Japan region 5.5 0026402640 km 1784188149Thu, 16-Jul-2026 15:49:09 PST kart
86 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0012681268 km 1784181344Thu, 16-Jul-2026 13:55:44 PST kart
110 km SW of Basco, Philippines 4.8 000502502 km 1784164527Thu, 16-Jul-2026 09:15:27 PST kart
Mariana Islands region 4.3 0025042504 km 1784151600Thu, 16-Jul-2026 05:40:00 PST kart
101 km SW of Basco, Philippines 4.7 000514514 km 1784151218Thu, 16-Jul-2026 05:33:38 PST kart
32 km WSW of Sarangani, Philippines 6.2 0012041204 km 1784044179Tue, 14-Jul-2026 23:49:39 PST kart
6 km NW of Nuing, Philippines 5.2 0011791179 km 1784034906Tue, 14-Jul-2026 21:15:06 PST kart
25 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.4 0027562756 km 1784022756Tue, 14-Jul-2026 17:52:36 PST kart
18 km WSW of Mabiton, Philippines 4.8 000379379 km 1784013527Tue, 14-Jul-2026 15:18:47 PST kart
14 km WSW of Mabiton, Philippines 5.2 000381381 km 1784012694Tue, 14-Jul-2026 15:04:54 PST kart
48 km NNE of Kon Tum, Vietnam 4.6 0013291329 km 1784011685Tue, 14-Jul-2026 14:48:05 PST kart
191 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0015351535 km 1784011057Tue, 14-Jul-2026 14:37:37 PST kart
34 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 0012421242 km 1783993104Tue, 14-Jul-2026 09:38:24 PST kart
6 km NW of San Rafael, Philippines 4.6 000338338 km 1783990995Tue, 14-Jul-2026 09:03:15 PST kart
145 km NNE of Sorong, Indonesia 4.5 0020472047 km 1783976767Tue, 14-Jul-2026 05:06:07 PST kart
215 km WNW of Anamizu, Japan 4.0 0028712871 km 1783965506Tue, 14-Jul-2026 01:58:26 PST kart
5 km SE of Butulan, Philippines 5.0 0011921192 km 1783964669Tue, 14-Jul-2026 01:44:29 PST kart
8 km SE of Bojonegoro, Indonesia 4.3 0026662666 km 1783911283Mon, 13-Jul-2026 10:54:43 PST kart
24 km W of Mabiton, Philippines 5.4 000374374 km 1783904042Mon, 13-Jul-2026 08:54:02 PST kart
16 km N of Xunchang, China 4.4 0022132213 km 1783898875Mon, 13-Jul-2026 07:27:55 PST kart
167 km SSE of Sarangani, Philippines 4.4 0013761376 km 1783894251Mon, 13-Jul-2026 06:10:51 PST kart
14 km WNW of Changning, China 4.5 0022082208 km 1783890132Mon, 13-Jul-2026 05:02:12 PST kart
126 km NNE of Kangding, China 4.6 0025722572 km 1783875808Mon, 13-Jul-2026 01:03:28 PST kart
192 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.3 0015601560 km 1783863997Sun, 12-Jul-2026 21:46:37 PST kart
27 km SSE of Tambolaka, Indonesia 5.1 0027662766 km 1783862425Sun, 12-Jul-2026 21:20:25 PST kart
80 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.7 0016741674 km 1783850737Sun, 12-Jul-2026 18:05:37 PST kart
123 km SSE of Miyakojima, Japan 4.3 0010871087 km 1783829490Sun, 12-Jul-2026 12:11:30 PST kart
241 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0014591459 km 1783817010Sun, 12-Jul-2026 08:43:30 PST kart
24 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.2 0027242724 km 1783809564Sun, 12-Jul-2026 06:39:24 PST kart
281 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0026722672 km 1783799531Sun, 12-Jul-2026 03:52:11 PST kart
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0012461246 km 1783792171Sun, 12-Jul-2026 01:49:31 PST kart

41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kart og data levert av United States Geological Survey.