Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 3000 km
Oppdatert tid = Fri, 25-Apr-2025 20:30:27 PST

episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
100 km S of Hualien City, Taiwan 4.6 000742742 km 1745504453Thu, 24-Apr-2025 22:20:53 PST kart
80 km E of Hualien City, Taiwan 4.2 000853853 km 1745426915Thu, 24-Apr-2025 00:48:35 PST kart
21 km S of Jinhua, China 4.9 0023712371 km 1745424541Thu, 24-Apr-2025 00:09:01 PST kart
58 km WNW of Bintuni, Indonesia 4.2 0024772477 km 1745378653Wed, 23-Apr-2025 11:24:13 PST kart
57 km SW of Yonakuni, Japan 4.6 000873873 km 1745366573Wed, 23-Apr-2025 08:02:53 PST kart
6 km NW of Taft, Philippines 4.6 000745745 km 1745359820Wed, 23-Apr-2025 06:10:20 PST kart
245 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0028252825 km 1745349041Wed, 23-Apr-2025 03:10:41 PST kart
269 km SE of Pondaguitan, Philippines 6.2 0015631563 km 1745317033Tue, 22-Apr-2025 18:17:13 PST kart
157 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.9 0025142514 km 1745316954Tue, 22-Apr-2025 18:15:54 PST kart
153 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.5 0025232523 km 1745306081Tue, 22-Apr-2025 15:14:41 PST kart
140 km SSW of Sarangani, Philippines 4.2 0014421442 km 1745294945Tue, 22-Apr-2025 12:09:05 PST kart
60 km E of Modisi, Indonesia 4.7 0018631863 km 1745270881Tue, 22-Apr-2025 05:28:01 PST kart
14 km SSE of Bangui, Philippines 4.5 000215215 km 1745257594Tue, 22-Apr-2025 01:46:34 PST kart
Bonin Islands, Japan region 4.0 0023622362 km 1745252086Tue, 22-Apr-2025 00:14:46 PST kart
2 km N of Kasukabe, Japan 4.5 0028942894 km 1745241079Mon, 21-Apr-2025 21:11:19 PST kart
27 km E of Aras-asan, Philippines 4.4 0010821082 km 1745223976Mon, 21-Apr-2025 16:26:16 PST kart
55 km SW of Ternate, Indonesia 4.4 0019391939 km 1745219865Mon, 21-Apr-2025 15:17:45 PST kart
27 km SE of Lukatan, Philippines 4.5 0012751275 km 1745215001Mon, 21-Apr-2025 13:56:41 PST kart
146 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.4 0025192519 km 1745198743Mon, 21-Apr-2025 09:25:43 PST kart
113 km WNW of Ternate, Indonesia 4.3 0018221822 km 1745185863Mon, 21-Apr-2025 05:51:03 PST kart
157 km WSW of Merizo Village, Guam 4.8 0024992499 km 1745181212Mon, 21-Apr-2025 04:33:32 PST kart
152 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.4 0025032503 km 1745173190Mon, 21-Apr-2025 02:19:50 PST kart
59 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.2 0027572757 km 1745148062Sun, 20-Apr-2025 19:21:02 PST kart
8 km NE of Kisarazu, Japan 4.5 0028672867 km 1745129467Sun, 20-Apr-2025 14:11:07 PST kart
132 km NNW of Kendari, Indonesia 4.3 0021602160 km 1745109358Sun, 20-Apr-2025 08:35:58 PST kart
74 km E of Tobelo, Indonesia 4.8 0018891889 km 1745104001Sun, 20-Apr-2025 07:06:41 PST kart
118 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.2 0017711771 km 1745085641Sun, 20-Apr-2025 02:00:41 PST kart
38 km SW of Malisbeng, Philippines 5.3 0012571257 km 1745084233Sun, 20-Apr-2025 01:37:13 PST kart
37 km SSW of Malisbeng, Philippines 5.1 0012611261 km 1745081451Sun, 20-Apr-2025 00:50:51 PST kart
39 km SW of Malisbeng, Philippines 5.9 0012551255 km 1745079074Sun, 20-Apr-2025 00:11:14 PST kart
87 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.4 0013841384 km 1745048661Sat, 19-Apr-2025 15:44:21 PST kart
85 km SSW of Hengchun, Taiwan 4.5 000537537 km 1745005878Sat, 19-Apr-2025 03:51:18 PST kart
1 km SSW of Yamethin, Burma (Myanmar) 4.1 0025862586 km 1744999282Sat, 19-Apr-2025 02:01:22 PST kart
Mariana Islands region 4.4 0024562456 km 1744989384Fri, 18-Apr-2025 23:16:24 PST kart

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kart og data levert av United States Geological Survey.