Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 3000 km
Oppdatert tid = Sat, 18-Jul-2026 23:22:15 PST
| episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 119 km SW of Sarangani, Philippines | 5.3 | 1274 km | Sat, 18-Jul-2026 10:23:40 PST | kart |
| 143 km W of Pariaman, Indonesia | 4.5 | 2951 km | Sat, 18-Jul-2026 08:50:05 PST | kart |
| 11 km SE of Kiupo, Philippines | 5.2 | 1170 km | Sat, 18-Jul-2026 00:12:57 PST | kart |
| 170 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.0 | 2654 km | Fri, 17-Jul-2026 21:38:12 PST | kart |
| 94 km S of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 2833 km | Fri, 17-Jul-2026 21:07:41 PST | kart |
| 72 km N of Claveria, Philippines | 4.6 | 458 km | Fri, 17-Jul-2026 17:40:51 PST | kart |
| 283 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 2560 km | Fri, 17-Jul-2026 15:41:25 PST | kart |
| 42 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 5.2 | 2722 km | Fri, 17-Jul-2026 09:26:06 PST | kart |
| 48 km E of Nishinoomote, Japan | 5.2 | 2060 km | Fri, 17-Jul-2026 05:49:42 PST | kart |
| 140 km SE of Katsuura, Japan | 4.6 | 2977 km | Fri, 17-Jul-2026 00:04:30 PST | kart |
| Volcano Islands, Japan region | 5.5 | 2640 km | Thu, 16-Jul-2026 15:49:09 PST | kart |
| 86 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 1268 km | Thu, 16-Jul-2026 13:55:44 PST | kart |
| 110 km SW of Basco, Philippines | 4.8 | 502 km | Thu, 16-Jul-2026 09:15:27 PST | kart |
| Mariana Islands region | 4.3 | 2504 km | Thu, 16-Jul-2026 05:40:00 PST | kart |
| 101 km SW of Basco, Philippines | 4.7 | 514 km | Thu, 16-Jul-2026 05:33:38 PST | kart |
| 32 km WSW of Sarangani, Philippines | 6.2 | 1204 km | Tue, 14-Jul-2026 23:49:39 PST | kart |
| 6 km NW of Nuing, Philippines | 5.2 | 1179 km | Tue, 14-Jul-2026 21:15:06 PST | kart |
| 25 km SE of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 2756 km | Tue, 14-Jul-2026 17:52:36 PST | kart |
| 18 km WSW of Mabiton, Philippines | 4.8 | 379 km | Tue, 14-Jul-2026 15:18:47 PST | kart |
| 14 km WSW of Mabiton, Philippines | 5.2 | 381 km | Tue, 14-Jul-2026 15:04:54 PST | kart |
| 48 km NNE of Kon Tum, Vietnam | 4.6 | 1329 km | Tue, 14-Jul-2026 14:48:05 PST | kart |
| 191 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 1535 km | Tue, 14-Jul-2026 14:37:37 PST | kart |
| 34 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 1242 km | Tue, 14-Jul-2026 09:38:24 PST | kart |
| 6 km NW of San Rafael, Philippines | 4.6 | 338 km | Tue, 14-Jul-2026 09:03:15 PST | kart |
| 145 km NNE of Sorong, Indonesia | 4.5 | 2047 km | Tue, 14-Jul-2026 05:06:07 PST | kart |
| 215 km WNW of Anamizu, Japan | 4.0 | 2871 km | Tue, 14-Jul-2026 01:58:26 PST | kart |
| 5 km SE of Butulan, Philippines | 5.0 | 1192 km | Tue, 14-Jul-2026 01:44:29 PST | kart |
| 8 km SE of Bojonegoro, Indonesia | 4.3 | 2666 km | Mon, 13-Jul-2026 10:54:43 PST | kart |
| 24 km W of Mabiton, Philippines | 5.4 | 374 km | Mon, 13-Jul-2026 08:54:02 PST | kart |
| 16 km N of Xunchang, China | 4.4 | 2213 km | Mon, 13-Jul-2026 07:27:55 PST | kart |
| 167 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 1376 km | Mon, 13-Jul-2026 06:10:51 PST | kart |
| 14 km WNW of Changning, China | 4.5 | 2208 km | Mon, 13-Jul-2026 05:02:12 PST | kart |
| 126 km NNE of Kangding, China | 4.6 | 2572 km | Mon, 13-Jul-2026 01:03:28 PST | kart |
| 192 km WNW of Gorontalo, Indonesia | 5.3 | 1560 km | Sun, 12-Jul-2026 21:46:37 PST | kart |
| 27 km SSE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 2766 km | Sun, 12-Jul-2026 21:20:25 PST | kart |
| 80 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.7 | 1674 km | Sun, 12-Jul-2026 18:05:37 PST | kart |
| 123 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 1087 km | Sun, 12-Jul-2026 12:11:30 PST | kart |
| 241 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 1459 km | Sun, 12-Jul-2026 08:43:30 PST | kart |
| 24 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.2 | 2724 km | Sun, 12-Jul-2026 06:39:24 PST | kart |
| 281 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 2672 km | Sun, 12-Jul-2026 03:52:11 PST | kart |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 1246 km | Sun, 12-Jul-2026 01:49:31 PST | kart |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kart og data levert av United States Geological Survey.


