Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Wed, 13-May-2026 20:44:40 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.7 000838838 km 1778669009Wed, 13-May-2026 18:43:29 PST map
Izu Islands, Japan region 5.1 0023972397 km 1778641713Wed, 13-May-2026 11:08:33 PST map
128 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0017281728 km 1778609422Wed, 13-May-2026 02:10:22 PST map
10 km ENE of Xunchang, China 4.8 0020712071 km 1778597715Tue, 12-May-2026 22:55:15 PST map
224 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.0 0015181518 km 1778576036Tue, 12-May-2026 16:53:56 PST map
79 km S of Hualien City, Taiwan 5.1 000759759 km 1778568812Tue, 12-May-2026 14:53:32 PST map
7 km NNE of Fujioka, Japan 4.3 0029132913 km 1778544158Tue, 12-May-2026 08:02:38 PST map
121 km ESE of Yigo Village, Guam 4.8 0027752775 km 1778530728Tue, 12-May-2026 04:18:48 PST map
60 km ESE of Isen, Japan 5.0 0015311531 km 1778463677Mon, 11-May-2026 09:41:17 PST map
292 km N of Saipan, Northern Mariana Islands 4.6 0026952695 km 1778447298Mon, 11-May-2026 05:08:18 PST map
74 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) 5.0 0027912791 km 1778441796Mon, 11-May-2026 03:36:36 PST map
62 km WNW of Davila, Philippines 4.2 000246246 km 1778433804Mon, 11-May-2026 01:23:24 PST map
132 km SE of Bitung, Indonesia 4.5 0018721872 km 1778428404Sun, 10-May-2026 23:53:24 PST map
248 km NNE of Palu, Indonesia 4.7 0017011701 km 1778415874Sun, 10-May-2026 20:24:34 PST map
174 km SSW of Tual, Indonesia 5.0 0029172917 km 1778380943Sun, 10-May-2026 10:42:23 PST map
78 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0013741374 km 1778377813Sun, 10-May-2026 09:50:13 PST map
44 km WNW of Ishigaki, Japan 4.6 000960960 km 1778343532Sun, 10-May-2026 00:18:52 PST map
68 km S of Miyakojima, Japan 4.4 000994994 km 1778290016Sat, 09-May-2026 09:26:56 PST map
177 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 0029272927 km 1778285426Sat, 09-May-2026 08:10:26 PST map
90 km NNW of Pototano, Indonesia 4.2 0027042704 km 1778284308Sat, 09-May-2026 07:51:48 PST map
29 km ESE of Yilan, Taiwan 4.2 000919919 km 1778268399Sat, 09-May-2026 03:26:39 PST map
17 km NNW of Kanaya, Japan 4.4 0027052705 km 1778211370Fri, 08-May-2026 11:36:10 PST map
35 km NE of Hualien City, Taiwan 4.3 000865865 km 1778187454Fri, 08-May-2026 04:57:34 PST map
93 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.3 0013631363 km 1778186727Fri, 08-May-2026 04:45:27 PST map
5 km E of Chikusei, Japan 4.6 0029362936 km 1778179802Fri, 08-May-2026 02:50:02 PST map
88 km NNW of Tatsugō, Japan 4.7 0016901690 km 1778135958Thu, 07-May-2026 14:39:18 PST map
25 km ENE of Baganga, Philippines 5.5 0012121212 km 1778081746Wed, 06-May-2026 23:35:46 PST map
111 km NNW of Hayuliang, India 4.5 0028462846 km 1778080654Wed, 06-May-2026 23:17:34 PST map
98 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.4 0017491749 km 1778079400Wed, 06-May-2026 22:56:40 PST map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.