Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Fri, 07-Nov-2025 20:22:52 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km W of Tabango, Philippines 4.6 000725725 km 1762513211Fri, 07-Nov-2025 19:00:11 PST map
88 km NE of Dicabisagan, Philippines 4.5 000307307 km 1762511124Fri, 07-Nov-2025 18:25:24 PST map
5 km NE of Eguia, Philippines 4.5 00007878 km 1762493034Fri, 07-Nov-2025 13:23:54 PST map
Izu Islands, Japan region 4.9 0026722672 km 1762474807Fri, 07-Nov-2025 08:20:07 PST map
32 km ESE of Takanabe, Japan 4.5 0020712071 km 1762457155Fri, 07-Nov-2025 03:25:55 PST map
43 km ESE of Tsunō, Japan 4.9 0020862086 km 1762446204Fri, 07-Nov-2025 00:23:24 PST map
49 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.3 0028742874 km 1762430573Thu, 06-Nov-2025 20:02:53 PST map
12 km ENE of Santiago, Philippines 4.9 0012361236 km 1762415827Thu, 06-Nov-2025 15:57:07 PST map
55 km SW of Sarangani, Philippines 4.7 0013871387 km 1762360725Thu, 06-Nov-2025 00:38:45 PST map
Bonin Islands, Japan region 4.4 0023712371 km 1762359850Thu, 06-Nov-2025 00:24:10 PST map
276 km WSW of Tual, Indonesia 4.6 0027622762 km 1762347374Wed, 05-Nov-2025 20:56:14 PST map
22 km ESE of Tarakan, Indonesia 4.7 0015001500 km 1762339030Wed, 05-Nov-2025 18:37:10 PST map
118 km SE of Modisi, Indonesia 4.7 0019371937 km 1762333503Wed, 05-Nov-2025 17:05:03 PST map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0026482648 km 1762332892Wed, 05-Nov-2025 16:54:52 PST map
3 km WNW of Dededo Village, Guam 4.8 0026482648 km 1762311825Wed, 05-Nov-2025 11:03:45 PST map
65 km S of Gorontalo, Indonesia 5.9 0018691869 km 1762299142Wed, 05-Nov-2025 07:32:22 PST map
73 km SE of Shinmachi, Japan 4.7 0028862886 km 1762294649Wed, 05-Nov-2025 06:17:29 PST map
178 km WNW of Abepura, Indonesia 5.0 0029302930 km 1762291775Wed, 05-Nov-2025 05:29:35 PST map
117 km W of Tobelo, Indonesia 5.2 0017861786 km 1762271906Tue, 04-Nov-2025 23:58:26 PST map
125 km WNW of Abepura, Indonesia 4.8 0029642964 km 1762256424Tue, 04-Nov-2025 19:40:24 PST map
192 km WSW of Merizo Village, Guam 5.9 0024972497 km 1762241843Tue, 04-Nov-2025 15:37:23 PST map
175 km WNW of Abepura, Indonesia 4.8 0029292929 km 1762207055Tue, 04-Nov-2025 05:57:35 PST map
75 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0014221422 km 1762143686Mon, 03-Nov-2025 12:21:26 PST map
106 km SE of Phek, India 4.5 0027602760 km 1762133582Mon, 03-Nov-2025 09:33:02 PST map
194 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0028912891 km 1762124377Mon, 03-Nov-2025 06:59:37 PST map
13 km SW of Mabinay, Philippines 5.5 000811811 km 1762110416Mon, 03-Nov-2025 03:06:56 PST map
185 km WNW of Abepura, Indonesia 5.2 0029222922 km 1762082148Sun, 02-Nov-2025 19:15:48 PST map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.3 0028722872 km 1762060404Sun, 02-Nov-2025 13:13:24 PST map
147 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 0028102810 km 1762057845Sun, 02-Nov-2025 12:30:45 PST map
123 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0028062806 km 1762055627Sun, 02-Nov-2025 11:53:47 PST map
134 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.2 0027992799 km 1762052960Sun, 02-Nov-2025 11:09:20 PST map
36 km SSE of Basco, Philippines 4.9 000448448 km 1761980245Sat, 01-Nov-2025 14:57:25 PST map
155 km WNW of Abepura, Indonesia 4.9 0029352935 km 1761971559Sat, 01-Nov-2025 12:32:39 PST map
102 km SSE of Hengchun, Taiwan 4.4 000520520 km 1761952644Sat, 01-Nov-2025 07:17:24 PST map
60 km ESE of Santiago, Philippines 5.0 0012831283 km 1761946068Sat, 01-Nov-2025 05:27:48 PST map
116 km ESE of Pondaguitan, Philippines 5.0 0013771377 km 1761945664Sat, 01-Nov-2025 05:21:04 PST map
129 km E of Pondaguitan, Philippines 4.9 0013751375 km 1761943471Sat, 01-Nov-2025 04:44:31 PST map
86 km SE of Tual, Indonesia 4.7 0029032903 km 1761930135Sat, 01-Nov-2025 01:02:15 PST map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.