Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Fri, 07-Nov-2025 20:22:52 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Tabango, Philippines | 4.6 | 725 km | Fri, 07-Nov-2025 19:00:11 PST | map |
| 88 km NE of Dicabisagan, Philippines | 4.5 | 307 km | Fri, 07-Nov-2025 18:25:24 PST | map |
| 5 km NE of Eguia, Philippines | 4.5 | 78 km | Fri, 07-Nov-2025 13:23:54 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.9 | 2672 km | Fri, 07-Nov-2025 08:20:07 PST | map |
| 32 km ESE of Takanabe, Japan | 4.5 | 2071 km | Fri, 07-Nov-2025 03:25:55 PST | map |
| 43 km ESE of Tsunō, Japan | 4.9 | 2086 km | Fri, 07-Nov-2025 00:23:24 PST | map |
| 49 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 2874 km | Thu, 06-Nov-2025 20:02:53 PST | map |
| 12 km ENE of Santiago, Philippines | 4.9 | 1236 km | Thu, 06-Nov-2025 15:57:07 PST | map |
| 55 km SW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 1387 km | Thu, 06-Nov-2025 00:38:45 PST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.4 | 2371 km | Thu, 06-Nov-2025 00:24:10 PST | map |
| 276 km WSW of Tual, Indonesia | 4.6 | 2762 km | Wed, 05-Nov-2025 20:56:14 PST | map |
| 22 km ESE of Tarakan, Indonesia | 4.7 | 1500 km | Wed, 05-Nov-2025 18:37:10 PST | map |
| 118 km SE of Modisi, Indonesia | 4.7 | 1937 km | Wed, 05-Nov-2025 17:05:03 PST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 2648 km | Wed, 05-Nov-2025 16:54:52 PST | map |
| 3 km WNW of Dededo Village, Guam | 4.8 | 2648 km | Wed, 05-Nov-2025 11:03:45 PST | map |
| 65 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.9 | 1869 km | Wed, 05-Nov-2025 07:32:22 PST | map |
| 73 km SE of Shinmachi, Japan | 4.7 | 2886 km | Wed, 05-Nov-2025 06:17:29 PST | map |
| 178 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.0 | 2930 km | Wed, 05-Nov-2025 05:29:35 PST | map |
| 117 km W of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 1786 km | Tue, 04-Nov-2025 23:58:26 PST | map |
| 125 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 2964 km | Tue, 04-Nov-2025 19:40:24 PST | map |
| 192 km WSW of Merizo Village, Guam | 5.9 | 2497 km | Tue, 04-Nov-2025 15:37:23 PST | map |
| 175 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 2929 km | Tue, 04-Nov-2025 05:57:35 PST | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 1422 km | Mon, 03-Nov-2025 12:21:26 PST | map |
| 106 km SE of Phek, India | 4.5 | 2760 km | Mon, 03-Nov-2025 09:33:02 PST | map |
| 194 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 2891 km | Mon, 03-Nov-2025 06:59:37 PST | map |
| 13 km SW of Mabinay, Philippines | 5.5 | 811 km | Mon, 03-Nov-2025 03:06:56 PST | map |
| 185 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.2 | 2922 km | Sun, 02-Nov-2025 19:15:48 PST | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.3 | 2872 km | Sun, 02-Nov-2025 13:13:24 PST | map |
| 147 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 2810 km | Sun, 02-Nov-2025 12:30:45 PST | map |
| 123 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 2806 km | Sun, 02-Nov-2025 11:53:47 PST | map |
| 134 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.2 | 2799 km | Sun, 02-Nov-2025 11:09:20 PST | map |
| 36 km SSE of Basco, Philippines | 4.9 | 448 km | Sat, 01-Nov-2025 14:57:25 PST | map |
| 155 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 2935 km | Sat, 01-Nov-2025 12:32:39 PST | map |
| 102 km SSE of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 520 km | Sat, 01-Nov-2025 07:17:24 PST | map |
| 60 km ESE of Santiago, Philippines | 5.0 | 1283 km | Sat, 01-Nov-2025 05:27:48 PST | map |
| 116 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 1377 km | Sat, 01-Nov-2025 05:21:04 PST | map |
| 129 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.9 | 1375 km | Sat, 01-Nov-2025 04:44:31 PST | map |
| 86 km SE of Tual, Indonesia | 4.7 | 2903 km | Sat, 01-Nov-2025 01:02:15 PST | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


