Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Wed, 13-May-2026 20:44:40 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 838 km | Wed, 13-May-2026 18:43:29 PST | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.1 | 2397 km | Wed, 13-May-2026 11:08:33 PST | map |
| 128 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 1728 km | Wed, 13-May-2026 02:10:22 PST | map |
| 10 km ENE of Xunchang, China | 4.8 | 2071 km | Tue, 12-May-2026 22:55:15 PST | map |
| 224 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 1518 km | Tue, 12-May-2026 16:53:56 PST | map |
| 79 km S of Hualien City, Taiwan | 5.1 | 759 km | Tue, 12-May-2026 14:53:32 PST | map |
| 7 km NNE of Fujioka, Japan | 4.3 | 2913 km | Tue, 12-May-2026 08:02:38 PST | map |
| 121 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.8 | 2775 km | Tue, 12-May-2026 04:18:48 PST | map |
| 60 km ESE of Isen, Japan | 5.0 | 1531 km | Mon, 11-May-2026 09:41:17 PST | map |
| 292 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.6 | 2695 km | Mon, 11-May-2026 05:08:18 PST | map |
| 74 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) | 5.0 | 2791 km | Mon, 11-May-2026 03:36:36 PST | map |
| 62 km WNW of Davila, Philippines | 4.2 | 246 km | Mon, 11-May-2026 01:23:24 PST | map |
| 132 km SE of Bitung, Indonesia | 4.5 | 1872 km | Sun, 10-May-2026 23:53:24 PST | map |
| 248 km NNE of Palu, Indonesia | 4.7 | 1701 km | Sun, 10-May-2026 20:24:34 PST | map |
| 174 km SSW of Tual, Indonesia | 5.0 | 2917 km | Sun, 10-May-2026 10:42:23 PST | map |
| 78 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 1374 km | Sun, 10-May-2026 09:50:13 PST | map |
| 44 km WNW of Ishigaki, Japan | 4.6 | 960 km | Sun, 10-May-2026 00:18:52 PST | map |
| 68 km S of Miyakojima, Japan | 4.4 | 994 km | Sat, 09-May-2026 09:26:56 PST | map |
| 177 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 2927 km | Sat, 09-May-2026 08:10:26 PST | map |
| 90 km NNW of Pototano, Indonesia | 4.2 | 2704 km | Sat, 09-May-2026 07:51:48 PST | map |
| 29 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 919 km | Sat, 09-May-2026 03:26:39 PST | map |
| 17 km NNW of Kanaya, Japan | 4.4 | 2705 km | Fri, 08-May-2026 11:36:10 PST | map |
| 35 km NE of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 865 km | Fri, 08-May-2026 04:57:34 PST | map |
| 93 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.3 | 1363 km | Fri, 08-May-2026 04:45:27 PST | map |
| 5 km E of Chikusei, Japan | 4.6 | 2936 km | Fri, 08-May-2026 02:50:02 PST | map |
| 88 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.7 | 1690 km | Thu, 07-May-2026 14:39:18 PST | map |
| 25 km ENE of Baganga, Philippines | 5.5 | 1212 km | Wed, 06-May-2026 23:35:46 PST | map |
| 111 km NNW of Hayuliang, India | 4.5 | 2846 km | Wed, 06-May-2026 23:17:34 PST | map |
| 98 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 1749 km | Wed, 06-May-2026 22:56:40 PST | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


