Tendens fra 13/10/2026 kl. 01:59
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/10/2026 01:59. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 25.5 | 0.0 | V | 97 | 25.0 | 1008.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 25.6 | 0.0 | V | 97 | 25.1 | 1008.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 25.7 | 0.0 | V | 97 | 25.2 | 1008.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 25.7 | 0.0 | V | 96 | 25.0 | 1008.8 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 25.7 | 0.0 | V | 97 | 25.2 | 1008.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 25.7 | 0.0 | V | 97 | 25.2 | 1009.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 25.9 | 0.0 | V | 96 | 25.2 | 1009.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 25.9 | 0.0 | V | 95 | 25.0 | 1009.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 25.9 | 0.0 | V | 94 | 24.9 | 1009.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 25.8 | 0.0 | V | 95 | 24.9 | 1009.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 26.0 | 0.0 | SV | 94 | 25.0 | 1010.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 26.2 | 0.0 | SV | 94 | 25.2 | 1009.8 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 2 dager uten regn siden 12/10/2026 07:02 |
| I går | 7.9 mm | ||
| Måned | 153.2 mm | ||
| År | 2803.4 mm | ||
| TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
| I dag | 26.2 °C kl. 00:00 | I dag | 25.6 °C kl. 01:55 |
| I går | 34.9 °C kl. 13:20 | I går | 23.6 °C kl. 05:50 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1008.8 hPa kl. 01:45 | I dag | 25.6 °C kl. 01:55 |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ||
| Nå | 0.0 m/s V | |
| Vindkast | 0.0 m/s V | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.0 m/s | |
Graphs by Highcharts


